FORD EXPLORER, RANGER, BRONCO II
Axle Codes
Model Code Description Capacity Ratio
Bronco II 42 Regular 2640 3.45
  44 Regular 2640 3.73
  47 Regular 2500 4.10
  D2 Limited Slip 2500 3.45
  D4 Limited Slip 2640 3.73
  D7 Limited Slip 2500 4.10
Ranger 72 Regular 2200 3.08
  74 Regular 2200 3.45
  82 Regular 2700 3.08
  84 Regular 2700 3.45
  85 Regular 2750 3.55
  86 Regular 2700 3.73
  87 Regular 2700 4.10
  96 Regular 3200 3.73
  F4 Limited Slip 2700 3.45
  F5 Limited Slip 2750 3.55
  F6 Limited Slip 2700 3.73
  F7 Limited Slip 2700 4.10
  K6 Limited Slip 3200 4.10
Explorer 43 Open 3200 3.08
  41 Open 3200 3.27
  42 Open 4.10
  46 Open 3.73
  45 Open 3200 3.55
  D4 Limited Slip 3200 3.73
  D2 Limited Slip 4.10
  L73 Limited Slip   3.73

 

BACK TO EXPLORER SPECS



EXPLORER4X4.COM | EXPLORERFORUM | EXPLORERSPORTRUCK